予測精度
過去の予測(その日より前のデータだけで算出)を実績と突き合わせた結果です。リフトが1.0倍を超えていれば、ロジックに意味があることになります。
35%
狙い台の好調率(140台)
28%
全台の好調率(比較基準)
1.24倍
狙い台のリフト
100%
予測トップ10のプラス率(24店)
+134枚
予測トップ10の平均差枚
+142枚
全報告店の平均差枚(比較基準)
日別の内訳
| 予測日 | 狙い台 的中/評価 | 全台好調率 | トップ10 プラス/評価 | トップ10平均差枚 | 全店平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11(土) | 5/11 | 32% | 2/2 | +269 | +269 |
| 7/10(金) | 3/11 | 30% | 4/4 | +130 | +100 |
| 7/9(木) | 5/10 | 29% | 3/3 | +67 | +160 |
| 7/8(水) | 3/7 | 31% | 1/1 | +125 | +159 |
| 7/7(火) | 4/10 | 31% | 3/3 | +163 | +163 |
| 7/6(月) | 2/9 | 25% | 2/2 | +204 | +204 |
| 7/5(日) | 3/12 | 24% | 1/1 | +114 | +114 |
| 7/4(土) | 7/12 | 25% | 1/1 | +7 | +7 |
| 7/3(金) | 6/13 | 29% | 3/3 | +136 | +136 |
| 7/2(木) | 2/8 | 27% | 0/0 | - | - |
| 7/1(水) | 4/13 | 25% | 1/1 | +234 | +234 |
| 6/30(火) | 2/8 | 29% | 2/2 | +55 | +55 |
| 6/29(月) | 3/16 | 27% | 1/1 | +47 | +47 |
好調 = 出率105%超または差枚+2,000枚超(稼働1,000G以上の台のみ)。実績が報告されなかった予測は評価から除外しています。